重機・車両(ダンプ・トラック)保有台数owned

バックホウ

※左右フリックで全てをご覧頂けます

名称 型式 年式 ICT搭載 備考
1 バックホウ(CAT)1.5m3 336-07 2021年12月
2 バックホウ(CAT)1.3m3 336EH 2015年12月 -
3 バックホウ(CAT)1.0m3 323-07 2023年5月 クレーン仕様
4 バックホウ(CAT)1.0m3 323-07 2021年12月
5 バックホウ(CAT)0.8m3 325-07 2021年11月 クレーン仕様
6 バックホウ(CAT)0.8m3 320-07 2023年4月 クレーン仕様
7 バックホウ(CAT)0.8m3 320-07 2018年1月 クレーン仕様
8 バックホウ(CAT)0.8m3 320ERR 2017年8月 クレーン仕様
9 バックホウ(CAT)0.8m3 320ERR 2016年8月 クレーン仕様
10 バックホウ(CAT)0.8m3 320E 2015年8月 - クレーン仕様
11 バックホウ(CAT)0.8m3 320E 2021年11月 - クレーン仕様
12 バックホウ(CAT)0.8m3 320DRR 2013年4月 - クレーン仕様
13 バックホウ(CAT)0.8m3 320DRR 2006年3月 - クレーン仕様
14 バックホウ(CAT)0.8m3 320D 2012年3月 - クレーン仕様
15 バックホウ(CAT)0.45m3 315-07 2022年2月 クレーン仕様
16 バックホウ(CAT)0.45m3 313-07 2022年3月 クレーン仕様
17 バックホウ(CAT)0.45m3 314F 2018年4月 - クレーン仕様
18 バックホウ(CAT)0.45m3 312F 2018年8月 - クレーン仕様
19 バックホウ(日立)0.45m3 ZX135SOS-5B 2017年5月 - クレーン仕様
20 バックホウ(CAT)0.45m3 312E 2015年12月 - クレーン仕様
21 バックホウ(CAT)0.45m3 312E 2014年7月 - クレーン仕様
22 バックホウ(CAT)0.45m3 314ECR 2013年12月 - クレーン仕様
23 バックホウ(CAT)0.45m3 314DCR 2011年8月 - クレーン仕様
24 バックホウ(CAT)0.45m3 312D 2010年2月 - クレーン仕様
25 バックホウ(CAT)0.25m3 308DCR 2018年6月 - クレーン仕様
26 バックホウ(CAT)0.2m3 050ESR 2023年6月 - クレーン仕様
27 バックホウ(CAT)0.2m3 050SR 2017年6月 - クレーン仕様
28 バックホウ(コベルコ)0.2m3 SK55SR 2017年2月 - クレーン仕様
29 バックホウ(ヤンマー)0.1m3 VIO30-6 2022年11月 - クレーン仕様
30 バックホウ(CAT)0.1m3 030ESR 2018年1月 - クレーン仕様

ブルドーザー・その他

※左右フリックで全てをご覧頂けます

名称 型式 年式 ICT搭載 備考
1 ブルドーザー(CAT)20t級 D 6 2021年3月  
2 ブルドーザー(CAT)13t級 D 5 2010年11月 -  
3 ブルドーザー(CAT)8t級 D 1 2021年11月  
4 ブルドーザー(CAT)8t級 D 3 K 2015年7月  
5 ブルドーザー(CAT)8t級 D 3 C 2008年7月 -  
6 振動ローラー(SAKAI)10t級     SV514D 2022年11月  
7 振動ローラー(SAKAI)10t級     SV514D 2020年12月  
8 振動ローラー(KANTO)4t級     KV40CSE 2023年5月 -  
9 振動ローラー(KANTO)4t級     KV40CSE 2020年7月 -  
10 振動ローラー(CAT)4t級     CB335E 2013年4月 -  
11 タイヤローラー(川崎重工)10t KR20D 2000年3月 -  
12 ホイールローダ(川崎重工)3.0m3     KLD70Z 2012年3月 -  
13 ホイールローダ(CAT)0.8m3     WS500A 2000年5月 -  
14 キャリアダンプ(CAT)7t積 LD700 2011年6月 -  

ダンプトラック

※左右フリックで全てをご覧頂けます

名称 能力 メーカー 備考
1 重機回送車(セルフ) 12t積 いすゞ自動車
2 ユニック車 5t積 いすゞ自動車
3 ダンプトラック 10t積 いすゞ自動車
4 ダンプトラック 10t積 いすゞ自動車
5 ダンプトラック 10t積 いすゞ自動車
6 ダンプトラック 10t積 日野自動車
7 ダンプトラック 10t積 三菱ふそう
8 ダンプトラック 10t積 いすゞ自動車
9 ダンプトラック 4t積 三菱ふそう
10 ダンプトラック 4t積 いすゞ自動車
11 ダンプトラック 3t積 いすゞ自動車
12 ダンプトラック 3t積 いすゞ自動車
13 ダンプトラック 3t積 三菱ふそう

ページトップへ